2024 Stadtmeisterschaften Tag 2 (Samstag)

Die Ergebnisse des zweiten Turniertags:

Samstag 29.06.2024

Spiel Ergebnis
HEB-204 Lars Steiner Simon Herden 6:4 6:3
HEB-206 Maximilian Uhl Tim Nellißen 6:0 6:2
HD60-104 Versino/Wistuba Österberg/Bäumer 7:5 6:2
HEA-102 Georgios Martinis Daniel Kruschinski 6:4 6:1
HD50-23 Alberts/Watenphul Keßeler/Scholle 6:2 6:1
HEB-208 Robin Beckmann Fabian Czerner 6:3 6:0
DEB-45 Kirsten Schulte-Filthaut Elissa Brühmann 5:7 6:3 10:6
HE60-1-23 Ralf Diekmann Siegfried Falck 6:1 6:0
HD60-204 Ebel/Isbasescu Tóth/Bothor 6:4 6:0
HEB-202 Moritz Künzel Detlef Bäumer 6:1 6:4
DEB-23 Ellen Schweitzer Katrin Wiedemann 6:0 6:2
HD60-201 Reutter/Hoffmann Wewer/Schäfer 6:0 6:0


0 Comments: