Die Ergebnisse des dritten Turniertags:
Sonntag 30.06.2024
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
HE30-12 | Valentin Bunse | Moritz Tillmann | 4:1 Aufgabe |
HEB-106 | Fabian Wieneke | Niklas Rebbe | 6:2 6:3 |
HEB-207 | Hermann Dechert | Clemens Markmann | 3:6 7:6 10:7 |
MX-202 | Nägele/Humpert | Beierle/Huckschlag | 6:4 2:6 10:5 |
HE60-1-13 | Nicolae Isbasescu | Siegfried Falck | 6:0 6:0 |
HD60-202 | Versino/Wistuba | Schelte/Eissens | 6:0 6:3 |
DEB-34 | Kirsten Schulte-Filthaut | Katrin Wiedemann | 4:6 6:4 10:6 |
HEB-205 | Daniel Trzebinski | Nils Seelhöfer | 4:6 6:1 10:5 |
HD60-105 | Horn/Hufnagel | Röthe/Maywald | 6:0 6:3 |
HE60-2-13 | Joachim Bauerdick | Christoph Heider | 6:2 6:2 |
MX-201 | Padberg/Bauerdick | Schüngel/Spies | 3:6 6:4 10:8 |
0 Comments: