Die Ergebnisse des achten Turniertags:
Freitag 05.07.2024
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
HEB-301 | Jens Kellner | Moritz Künzel | 6:4 6:4 |
JU12-14 | Moritz Waschke | Nick Dahle | 6:1 6:0 |
JU12-23 | Leo Herrmann | Marwin Kampmann | 6:3 4:6 10:8 |
JU14-13 | Max Herrmann | Simon Markmann | 6:2 6:3 |
U10-23 | Merle Lübke | Jannik Waschke | 4:6 6:3 10:7 |
HE70-34 | János Tóth | Dieter Maywald | 6:3 7:5 |
HE50-14 | Sascha Lanfermann | Dirk Alberts | 6:1 6:0 |
JU12-34 | Leo Herrmann | Moritz Waschke | 6:2 6:2 |
HEA-201 | Max Wallasch | Georgios Martinis | 6:2 6:2 |
MXN-102 | Beierle/Huckschlag | Schauerte/Luig | 6:4 6:1 |
HEBN-104 | Detlef Bäumer | Nico Siegmann | 6:1 6:0 |
JU12-12 | Marwin Kampmann | Nick Dahle | 6:0 6:0 |
HEA-104 | Anton Schulz | Johannes Uhl | 6:1 6:0 |
0 Comments: