Die Ergebnisse des neunten Turniertags:
Samstag 06.07.2024
| Zeit | Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| HD60-401 | Wistuba/Versino | Ebel/Isbasescu | 7:6 2:6 10:7 | |
| MX-302 | Wallasch/Wulff | Hoffmann/Wulff | 6:3 6:1 | |
| HEB-402 | Maximilian Uhl | Robin Beckmann | 6:4 5:7 10:8 | |
| HEBN-201 | Clemens Markmann | Alexander Goeke | 6:0 4:0 Aufgabe | |
| HE50-12 | Sascha Lanfermann | Oliver Nägele | 6:2 6:2 | |
| HEB-401 | Michael Schätzle | Jens Kellner | 6:3 6:1 | |
| HEBN-202 | Detlef Bäumer | Simon Herden | 6:1 6:3 | |
| DD40F | Humpert/Diekmann | Kissing/Spieckermann | 6:0 6:0 | |
| HE70-23 | Dieter Maywald | Eberhard Reutter | 6:4 6:0 | |
| HEBN-301 | Clemens Markmann | Detlef Bäumer | 6:4 6:0 | |
| HEA-202 | Anton Schulz | Louis Padberg | 6:2 6:2 |
0 Comments: