Die Ergebnisse des sechsten Turniertags:
Mittwoch 03.07.2024
| Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| HEB-304 | Robin Beckmann | Hermann Dechert | 6:1 6:2 |
| HD60N-102 | Röthe/Maywald | Bothor/Tóth | 5:7 6:3 10:8 |
| HD60N-202 | Bäumer/Österberg | Schäfer/Wewer | 6:2 6:0 |
| HEBN-103 | Simon Herden | Jan Mautsch | 6:4 6:1 |
| HE60-1-12 | Nicolae Isbasescu | Ralf Diekmann | 6:1 6:1 |
| DD40-2-23 | Boehle/Groll | Lanfermann/Bayerl | 6:1 6:0 |
| HE30-13 | Daniel Schauerte | Valentin Bunse | 6:1 5:0 Aufgabe |
| DD40-1-23 | Kissing/Spieckermann | Pahl/Trauner-Hasecker | 6:3 6:4 |
| DEB-35 | Katrin Wiedemann | Elissa Brühmann | 6:0 6:4 |
| DEB-12 | Ellen Schweitzer | Linda Bukmakowski | 6:3 6:2 |
| HD60-302 | Ebel/Isbasescu | Horn/Hufnagel | 6:1 6:0 |
| HEBN-102 | Alexander Goeke | Fabian Czerner | 6:2 6:1 |
0 Comments: