Die Ergebnisse des siebten Turniertags:
Donnerstag 04.07.2024
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
JU14-2-34 | Simon Markmann | Matei Iftime | 6:1 6:0 |
U10-23 | Emma Lanfermann | Merle Lübke | 7:6 6:2 |
HEB-303 | Maximilian Uhl | Daniel Trzebinski | 6:0 6:2 |
JU14-2-12 | Max Herrmann | Aaron Arndt | 6:4 6:1 |
HD60-301 | Wistuba/Versino | Reutter/Hoffmann | 7:5 6:4 |
HD-202 | Kruschinski/Schelte | Lanfermann/Lausmann | 7:6 6:3 |
HEBN-101 | Clemens Markmann | Tim Nellißen | 6:0 6:1 |
HEB-302 | Michael Schätzle | Lars Steiner | 6:2 6:2 |
DEB-14 | Linda Bukmakowski | Kirsten Schulte-Filthaut | 6:0 6:2 |
MX-301 | Padberg/Bauerdick | Nägele/Humpert | 6:2 6:4 |
HD-201 | Becker/Hoffmann | Hörster/Humpert | 6:2 6:2 |
MX-204 | Wallasch/Wulff | Schauerte/Luig | 6:1 6:2 |
DEB-25 | Ellen Schweitzer | Elissa Brühmann | 6:1 6:0 |
HE50-23 | Oliver Nägele | Nils Keßeler | 6:1 6:0 |
0 Comments: